Aiden
$0.0004
0.000003
(0.81%)
Podíl na trhu | 0.02% |
Důkaz, typ | PoW |
Otvírací cena (24h) | $0.0004 |
24h Min. cena | $0.0004 |
24h Max. cena | $0.0004 |
Cena v BTC | 0.00000004951713 BTC |
Aktuální Nabídky | 99,999,997,952 ADN |
Celková Nabídka | 84,000,000 ADN |
Tržní kapitalizace | $37,225,000 |
24h Objem (mince) | 146,788,608 ADN |
24h Objem (měna) | $54,642 |
24h Celkový objem (mince) | 146,788,608 ADN |
24h Celkový objem (měna) | $54.64K |
Naposledy aktualizováno | 2019-12-06 18:00:52 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Aiden widget na svůj web zkopírujte následující kód.