Podíl na trhu | 0.10% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $13.51 |
24h Min. cena | $13.40 |
24h Max. cena | $13.67 |
Cena v BTC | 0.00372652503088 BTC |
Aktuální Nabídky | 11,000,000 REP |
Celková Nabídka | 11,000,000 REP |
Tržní kapitalizace | $148,362,768 |
24h Objem (mince) | 747 REP |
24h Objem (měna) | $10,071 |
24h Celkový objem (mince) | 163,999 REP |
24h Celkový objem (měna) | $2.21M |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 17:02:07 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Augur widget na svůj web zkopírujte následující kód.