Podíl na trhu | 0.00% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $0.0057 |
24h Min. cena | $0.0057 |
24h Max. cena | $0.0057 |
Cena v BTC | 0.00000157431426 BTC |
Aktuální Nabídky | 50,000,000 BBT |
Celková Nabídka | 100,000,000 BBT |
Tržní kapitalizace | $285,250 |
24h Objem (mince) | 563 BBT |
24h Objem (měna) | $3 |
24h Celkový objem (mince) | 0 BBT |
24h Celkový objem (měna) | $0.00000000 |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 18:02:34 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time BitBoost widget na svůj web zkopírujte následující kód.