Podíl na trhu | 0.09% |
Důkaz, typ | PoW/PoS |
Otvírací cena (24h) | $0.73 |
24h Min. cena | $0.71 |
24h Max. cena | $0.73 |
Cena v BTC | 0.00019822174816 BTC |
Aktuální Nabídky | 183,534,032 BCD |
Celková Nabídka | 210,000,000 BCD |
Tržní kapitalizace | $131,835,424 |
24h Objem (mince) | 5 BCD |
24h Objem (měna) | $4 |
24h Celkový objem (mince) | 637,417 BCD |
24h Celkový objem (měna) | $457.87K |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 18:02:34 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Bitcoin Diamond widget na svůj web zkopírujte následující kód.