Podíl na trhu | 0.00% |
Důkaz, typ | PoW/PoS |
Otvírací cena (24h) | $0.000005 |
24h Min. cena | $0.000005 |
24h Max. cena | $0.000005 |
Cena v BTC | 0.00000000138253 BTC |
Aktuální Nabídky | 0 XBP |
Celková Nabídka | 50,000,000 XBP |
Tržní kapitalizace | $0 |
24h Objem (mince) | 0 XBP |
24h Objem (měna) | $0 |
24h Celkový objem (mince) | 0 XBP |
24h Celkový objem (měna) | $0.00000000 |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 18:02:51 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Black Pearl Coin widget na svůj web zkopírujte následující kód.