Podíl na trhu | 0.73% |
Důkaz, typ | PoS |
Otvírací cena (24h) | $0.04 |
24h Min. cena | $0.04 |
24h Max. cena | $0.04 |
Cena v BTC | 0.00001121750648 BTC |
Aktuální Nabídky | 25,927,069,696 ADA |
Celková Nabídka | 2,147,483,648 ADA |
Tržní kapitalizace | $1,053,935,424 |
24h Objem (mince) | 1,656,213 ADA |
24h Objem (měna) | $67,680 |
24h Celkový objem (mince) | 283,896,096 ADA |
24h Celkový objem (měna) | $11.54M |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 18:02:25 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Cardano widget na svůj web zkopírujte následující kód.