Podíl na trhu | 0.35% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $0.000062 |
24h Min. cena | $0.000060 |
24h Max. cena | $0.000064 |
Cena v BTC | 0.00000001736865 BTC |
Aktuální Nabídky | 7,999,999,967,232 DCN |
Celková Nabídka | 2,147,483,648 DCN |
Tržní kapitalizace | $503,524,000 |
24h Objem (mince) | 0 DCN |
24h Objem (měna) | $0 |
24h Celkový objem (mince) | 235,518,000 DCN |
24h Celkový objem (měna) | $14.82K |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 18:02:17 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Dentacoin widget na svůj web zkopírujte následující kód.