Hedgecoin
$1.10
0.26
(31.04%)
Podíl na trhu | 0.50% |
Důkaz, typ | PoW |
Otvírací cena (24h) | $0.84 |
24h Min. cena | $0.75 |
24h Max. cena | $1.33 |
Cena v BTC | 0.00014690000000 BTC |
Aktuální Nabídky | 1,000,000,000 HEDG |
Celková Nabídka | 33,000,000 HEDG |
Tržní kapitalizace | $1,104,335,488 |
24h Objem (mince) | 39,051 HEDG |
24h Objem (měna) | $43,125 |
24h Celkový objem (mince) | 39,051 HEDG |
24h Celkový objem (měna) | $43.12K |
Naposledy aktualizováno | 2019-12-06 18:00:51 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Hedgecoin widget na svůj web zkopírujte následující kód.