Monero
$54.85
0.90
(1.67%)
Podíl na trhu | 0.43% |
Důkaz, typ | PoW |
Otvírací cena (24h) | $53.95 |
24h Min. cena | $53.65 |
24h Max. cena | $55.67 |
Cena v BTC | 0.00729621155688 BTC |
Aktuální Nabídky | 17,341,970 XMR |
Tržní kapitalizace | $951,207,104 |
24h Objem (mince) | 6,694 XMR |
24h Objem (měna) | $365,088 |
24h Celkový objem (mince) | 355,070 XMR |
24h Celkový objem (měna) | $19.47M |
Naposledy aktualizováno | 2019-12-06 18:00:49 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Monero widget na svůj web zkopírujte následující kód.