Starbase
$0.0004
-0.000014
(-3.13%)
Podíl na trhu | 0.00% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $0.0005 |
24h Min. cena | $0.0004 |
24h Max. cena | $0.0005 |
Cena v BTC | 0.00000006191074 BTC |
Aktuální Nabídky | 1,000,000,000 STAR |
Celková Nabídka | 1,000,000,000 STAR |
Tržní kapitalizace | $448,074 |
24h Objem (mince) | 2,069,410 STAR |
24h Objem (měna) | $927 |
24h Celkový objem (mince) | 2,069,410 STAR |
24h Celkový objem (měna) | $927.25 |
Naposledy aktualizováno | 2019-12-13 08:01:35 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Starbase widget na svůj web zkopírujte následující kód.