Podíl na trhu | 0.42% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $0.61 |
24h Min. cena | $0.61 |
24h Max. cena | $0.61 |
Cena v BTC | 0.00016853948106 BTC |
Aktuální Nabídky | 1,000,000,000 VEN |
Tržní kapitalizace | $610,000,000 |
24h Objem (mince) | 0 VEN |
24h Objem (měna) | $0 |
24h Celkový objem (mince) | 0 VEN |
24h Celkový objem (měna) | $0.00000000 |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 17:02:30 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Vechain widget na svůj web zkopírujte následující kód.