Podíl na trhu | 0.08% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $0.08 |
24h Min. cena | $0.08 |
24h Max. cena | $0.08 |
Cena v BTC | 0.00002198323300 BTC |
Aktuální Nabídky | 1,407,000,064 BTM* |
Celková Nabídka | 1,407,000,064 BTM* |
Tržní kapitalizace | $111,947,360 |
24h Objem (mince) | 0 BTM* |
24h Objem (měna) | $0 |
24h Celkový objem (mince) | 23,196,774 BTM* |
24h Celkový objem (měna) | $1.85M |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 17:02:26 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Bytom widget na svůj web zkopírujte následující kód.