Podíl na trhu | 0.03% |
Důkaz, typ | — |
Otvírací cena (24h) | $0.24 |
24h Min. cena | $0.23 |
24h Max. cena | $0.25 |
Cena v BTC | 0.00006594458798 BTC |
Aktuální Nabídky | 205,218,256 PAY |
Celková Nabídka | 205,218,256 PAY |
Tržní kapitalizace | $48,980,512 |
24h Objem (mince) | 0 PAY |
24h Objem (měna) | $0 |
24h Celkový objem (mince) | 2,289,972 PAY |
24h Celkový objem (měna) | $546.56K |
Naposledy aktualizováno | 2019-02-17 17:02:18 +00:00 GMT |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time TenX widget na svůj web zkopírujte následující kód.